full screen background image

Saison 2012/2013 :

 

 

Equipe Première 2012/2013 :

Place CLUB Pts J

G

N P GA PB
 1   R C RILLIEUX  67  18  14  0  4  240  11
 2   RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  60  18  12  1  5  134  10
 3   SAINT MARTIN D HERES RUGBY  59  18  12  1  5  205  9
 4   RHONE SPORTIF  54  18  11  0  7  146  10
 5   RUGBY CLUB EYMEUX  47  18  10  0  8  35  7
 6   R C VIF MONESTIER TRIEVES  42  18  8  0  10  36  10
 7   A S GRANOISE  41  18  9  0  9  -10  5
 8   ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV  36  18  7  1  10  -85  6
 9   ARCOL RUGBY  22  18  4  1  13  -198  4
 10   A S FONTAINE  5  18  1  0  17  -503  1

 

Equipe Réserve 2011/2012 :

 

- Perd en quart de finale des alpes

 

 Place  CLUB  PTS  J  G  N  P  GA  PB
 1   RUGBY CLUB ANNEMASSIEN  66  18  14  0  4  297  12
 2   RHONE SPORTIF  64  18  13  1  4  267  10
 3   R C VIF MONESTIER TRIEVES  58  18  12  0  6  168  10
 4   R C RILLIEUX  56  18  11  1  6  221  10
 5   ENT CHATEAUNEUF ST MARCEL XV  50  18  11  0  7  70  6
 6   RUGBY CLUB EYMEUX  43  18  9  0  9  -8  7
 6   SAINT MARTIN D HERES RUGBY  43  18  10  0  8  43  3
 8   A S GRANOISE  36  18  7  0  11  -114  8
 9   ARCOL RUGBY  10  18  1  0  17  -361  6
 10   A S FONTAINE  4  18  1  0  17  -583  0

 

 

 

 

AD   Garage Gacon  MBI38

Christophe Dampne Frisely Coiffure  Machot Bois

AD SEYSSINET RiondetCars Guignier

Menuiserie Sylvestre Seripublogo rentacar

Nous contacter

Stade Robert Barran

108 avenue de la Galochère
38400 Saint Martin d'Hères

Phone 04 76 44 33 80
email smh.rugby@orange.fr

© 2023 Saint Martin d'Hères Rugby
Back to Top